상세설명
- 후면 칼라풀한 빅그래픽을 활용한 수프라만의 그래픽 반팔 티셔츠
- 신축성이 우수하여 활동성과 착용감이 좋은 코튼폴리 소재
- 부담없는 편안한 기장감의 여유있는 세미 오버핏
MODEL SIZE
Man / Height : 183cm / Wearing Size : L
SIZE
치수항목 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
어깨너비(A) | 50 | 54 | 56 | 58 |
가슴둘레(B) | 107 | 114 | 119 | 124 |
밑단둘레(C) | 107 | 114 | 119 | 124 |
총장(D) | 66 | 71 | 73 | 75 |
소매통둘레(E) | 42.5 | 44.5 | 46 | 47.5 |
화장(F) | 45 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
상품정보제공고시
소재 | 겉감 면78% 겉감 폴리에스터22% |
---|---|
색상 | BKS, WHS |
치수 | S, M, L, XL |
제조자(수입품의 경우 수입자를 함께 표기) | ㈜에프앤에프 |
제조국 | 베트남 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 컬러 특성상 이염될 수 있으니 찬물에 단독 세탁 바라며 연한 색상과 함께 착용시 주의하십시오. |
제조연월 | 202407 (해당 정보는 실제 상품과 상이할 수 있음. 정확한 제조일은 제품 별도 표기 참고) |
품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁 해결 규정에 따름 |
a/s책임자와 전화번호 | 고객센터 02-520-0923 |
SUPRA